
Hochwertiges Protein & einzigartiger Geschmack - Schokolade
Besonders geeignet ist das ESN Designer Whey für Menschen, die mehr Muskelmasse aufbauen und langfristig ihre Fitness steigern wollen. Zudem unterstützt das Whey Protein hervorragend in Diätphasen. Das ultrafiltrierte Konzentrat beinhaltet einen sehr hohen Proteingehalt, wenig Kohlenhydrate und kaum Fett. Der Anteil an Whey Isolat des hochwertigen Supplements beträgt über 30%. Zudem enthält das ESN Designer Whey einen hohen Anteil an BCAA Aminosäuren.
ESN Designer Whey lässt sich einfach und unkompliziert in den Alltag integrieren. Ein Protein-Pancake oder ein Whey-Smoothie zum Frühstück ist der ideale Start in den Tag. Neben der morgendlichen Nährstoffzufuhr kann das Whey Protein zudem hervorragend nach dem Training, z. B. in Form eines Shakes, getrunken werden. Auch als Mahlzeit für zwischendurch ist das Whey in seinen zahlreichen köstlichen Varianten bestens geeignet.
Produktinformationen "ESN Designer Whey Protein 908g - Whey Eiweiss - Proteine"
Deutschlands meist verkauftes Whey Protein. Super Geschmack in cremiger Konsistenz. Hochwertig und volle Protein-Power.
In vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen
- Deutschlands beliebtestes Proteinpulver¹
- Whey Protein Complex: Whey-Konzentrat und Whey-Isolat
- Bis zu 23 g Eiweiß pro Portion²
- Ideal zum Muskelaufbau und -erhalt
- Vollständiges Aminosäurenprofil
- Ohne zugesetzten Zucker³
- Cremige Konsistenz und lecker Geschmack
- Sehr gut löslich
- Für Shakes, zum Verfeinern, Backen und mehr
- In vielen Sorten
- Made in Germany
ESN Designer Whey Protein 390g, 908g Dose & 2000g Standbeutel
NÄHRWERTE ALLER GESCHMACKSRICHTUNGEN
Nährwerte Almond Coconut | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 483 kJ / 114 kcal | 1611 kJ / 381 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 7,1 g |
davon Zucker | 1,7 g | 5,6 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 22 g | 73 g |
Salz | 0,33 g | 1,1 g |
Nährwerte Apfel Strudel | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 477 kJ / 112 kcal | 1590 kJ / 375 kcal |
Fett | 1,3 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 9,1 g |
davon Zucker | 1,8 g | 6,0 g |
Ballaststoffe | 0 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 22 g | 72 g |
Salz | 0,21 g | 0,71 g |
Nährwerte Banana Milk | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 476 kJ / 112 kcal | 1589 kJ / 375 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,1 g |
davon Zucker | 1,6 g | 5,3 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0,6 g |
Eiweiß | 22 g | 75 g |
Salz | 0,37 g | 1,2 g |
ESN Designer Whey Protein 390g, 908g Dose & 2000g Standbeutel
NÄHRWERTE ALLER GESCHMACKSRICHTUNGEN
Nährwerte Banana Split | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 477 kJ / 113 kcal | 1592 kJ / 367 kcal |
Fett | 1,5 g | 5,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 6,9 g |
davon Zucker | 1,8 g | 5,9 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 22 g | 73 g |
Salz | 0,37 g | 1,2 g |
Nährwerte Black & White Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 481 kJ / 113 kcal | 1605 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,6 g | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 11 g |
davon Zucker | 2,0 g | 6,7 g |
Ballaststoffe | 0 g | <0,5 g |
Eiweiß | 21 g | 70 g |
Salz | 0,31 g | 1,0 g |
Nährwerte Blueberry Cheesecake | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 481 kJ / 113 kcal | 1603 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,5 g | 4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 7,6 g |
davon Zucker | 1,6 g | 5,3 g |
Eiweiß | 22 g | 74 g |
Salz | 0,39 g | 1,3 g |
ESN Designer Whey Protein 390g, 908g Dose & 2000g Standbeutel
NÄHRWERTE ALLER GESCHMACKSRICHTUNGEN
Nährwerte Buttermilk Lime | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 461 kJ / 108 kcal | 1537 kJ / 363 kcal |
Fett | 1,3 g | 4,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,0 g |
davon Zucker | 1,6 g | 5,3 g |
Ballaststoffe | 0 g | <0,5 g |
Eiweiß | 22 g | 72 g |
Salz | 0,21 g | 0,70 g |
Nährwerte Cherry Yogurt | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 464 kJ / 111 kcal | 1547 kJ / 371 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 8,9 g |
davon Zucker | 2,0 g | 6,7 g |
Eiweiß | 22 g | 73 g |
Salz | 0,41 g | 1,4 g |
Nährwerte Chocolate Drink | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 473 kJ / 112 kcal | 1579 kJ / 373 kcal |
Fett | 1,6 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 6,7 g |
davon Zucker | 1,5 g | 5,1 g |
Ballaststoffe | 0 g | 1,5 g |
Eiweiß | 22 g | 73 g |
Salz | 0,33 g | 1,1 g |
ESN Designer Whey Protein 390g, 908g Dose & 2000g Standbeutel
NÄHRWERTE ALLER GESCHMACKSRICHTUNGEN
Nährwerte Chocolate Fudge | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 474 kJ / 112 kcal | 1581 kJ / 374 kcal |
Fett | 1,6 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,3 g |
davon Zucker | 1,5 g | 5,2 g |
Eiweiß | 22 g | 72 g |
Salz | 0,41 g | 1,4 g |
Nährwerte Cinnamon Cereal | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 476 kJ / 112 kcal | 1587 kJ / 375 kcal |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 9,1 g |
davon Zucker | 1,8 g | 6,1 g |
Ballaststoffe | 0 g | <0,5 g |
Eiweiß | 21 g | 71 g |
Salz | 0,41 g | 1,4 g |
Nährwerte Cinnamon Sugar | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 476 kJ / 112 kcal | 1588 kJ / 375 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,1 g |
davon Zucker | 1,5 g | 5,2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 23 g | 75 g |
Salz | 0,35 g | 1,2 g |
ESN Designer Whey Protein 390g, 908g Dose & 2000g Standbeutel
NÄHRWERTE ALLER GESCHMACKSRICHTUNGEN
Nährwerte Dark Cookies & Cream |
pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 465 kJ / 111 kcal | 1552 kJ / 371 kcal |
Fett | 1,3 g | 4,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 6,5 g |
davon Zucker | 1,2 g | 4,0 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 1,6 g |
Eiweiß | 22 g | 73 g |
Salz | 0,41 g | 1,4 g |
Nährwerte Dark Cookie Salted Caramel |
pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 472 kJ / 111 kcal | 1576 kJ / 373 kcal |
Fett | 1,6 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 9,8 g |
davon Zucker | 1,7 g | 5,8 g |
Ballaststoffe | 0,7 g | 2,5 g |
Eiweiß | 20 g | 68 g |
Salz | 0,36 g | 1,2 g |
Nährwerte Hazelnut Nougat | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 469 kJ / 112 kcal | 1556 kJ / 372 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,2 g |
davon Zucker | 1,4 g | 4,5 g |
Eiweiß | 23 g | 75 g |
Salz | 0,41 g | 1,4 g |
ESN Designer Whey Protein 390g, 908g Dose & 2000g Standbeutel
NÄHRWERTE ALLER GESCHMACKSRICHTUNGEN
Nährwerte Honey Cereal | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 476 kJ / 112 kcal | 1588 kJ / 375 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 8,3 g |
davon Zucker | 1,7 g | 5,8 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 22 g | 71 g |
Salz | 0,32 g | 1,1 g |
Nährwerte Leon’s Cereal | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 472 kJ / 111 kcal | 1573 kJ / 371 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 11 g |
davon Zucker | 1,8 g | 6,1 g |
Eiweiß | 21 g | 69 g |
Salz | 0,48 g | 1,6 g |
Nährwerte Milk Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 475 kJ / 112 kcal | 1583 kJ / 374 kcal |
Fett | 1,6 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 5,9 g |
davon Zucker | 1,5 g | 5,2 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 1,6 g |
Eiweiß | 22 g | 72 g |
Salz | 0,34 g | 1,1 g |
ESN Designer Whey Protein 390g, 908g Dose & 2000g Standbeutel
NÄHRWERTE ALLER GESCHMACKSRICHTUNGEN
Nährwerte Neutral Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 492 kJ / 116 kcal | 1641 kJ / 389 kcal |
Fett | 1,9 g | 6,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,2 g |
davon Zucker | 1,8 g | 6,1 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 22 g | 74 g |
Salz | 0,21 g | 0,68 g |
Nährwerte Peanut Butter Cup | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 464 kJ / 109 kcal | 1548 kJ / 366 kcal |
Fett | 1,6 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 2,4 g | 8,1 g |
davon Zucker | 1,9 g | 6,4 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0,9 g |
Eiweiß | 21 g | 69 g |
Salz | 0,28 g | 1,3 g |
Nährwerte Raspberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 471 kJ / 111 kcal | 1547 kJ / 371 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 6,9 g |
davon Zucker | 1,6 g | 5,5 g |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,6 g |
Eiweiß | 22 g | 73 g |
Salz | 0,41 g | 1,4 g |
ESN Designer Whey Protein 390g, 908g Dose & 2000g Standbeutel
NÄHRWERTE ALLER GESCHMACKSRICHTUNGEN
Nährwerte Rocky Road | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 464 kJ / 111 kcal | 1552 kJ / 371 kcal |
Fett | 1,3 g | 4,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 6,5 g |
davon Zucker | 1,3 g | 4,1 g |
Eiweiß | 23 g | 75 g |
Salz | 0,41 g | 1,4 g |
Nährwerte Salted Caramel | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Energie | 478 kJ / 113 kcal | 1595 kJ / 377 kcal |
Fett | 1,3 g | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 11 g |
davon Zucker | 1,9 g | 6,2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 22 g
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet. Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
{{#title}}
{{title}}
{{/title}}
{{{items.src}}}
{{#showButtons}}
{{#buttons}}
{{/buttons}}
{{/showButtons}}
{{#content}}
{{.}} {{/content}}
{{#content}}
{{{.}}} {{/content}} |